產品分類
Product Categories服(fú)務(wù)熱線:
135-8081-8327 0769-81668180
 
| 技術參數 | 單位 | M1420H/Fx500 | M1420H/Fx800 | 
| 外圓磨(mó)削範(fàn)圍 | mm | Φ8~200 | Φ8~200 | 
| 內圓磨削範圍 | mm | Φ13~100 | Φ13~100 | 
| 中心高 | mm | 135 | 135 | 
| 頭架主軸轉速 | r/min | 50Hz:25~380 stepless | 50Hz:25~380 stepless | 
| 工作(zuò)台最大移動量 | mm | 650 | 950 | 
| 液壓移動速度 | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 
| 最大工作(zuò)重量 | kg | 50 | 50 | 
| 可磨長度外圓/內圓 | mm | 500/125 | 800/125 | 
| 工作台轉動(dòng)範圍 | ° | -5~+9° | -3~+7° | 
| 砂輪最大線速度 | m/s | 38 | 38 | 
| 外圓砂輪尺寸 | mm | MaxΦ400x50xΦ203 MinΦ280x50xΦ203 | MaxΦ400x50xΦ203 MinΦ280x50xΦ203 | 
| 內圓主軸(zhóu)轉速 | r/min | 16000 | 16000 | 
| 頭尾架頂尖 | morse | NO.4 | NO.4 | 
| 電(diàn)機(jī)總容量 | kw | 5.625 | 5.625 | 
| 機床外型尺寸(長x寬x高) | mm | 2500x1600x1500 | 2500x1600x1500 | 
| 機床重量 | kg | 2500 | 2500 | 
聯係聯豐


